Des nouvelles fréquences radio sont arrivées dans le Nord pas de Calais
Depuis le 30 octobre 2008 de nouvelles fréquences ont fait leur apparition dans le ciel de la région
- Les nouvelles Fréquences
| Département du Nord 59 | |||
| Fréquence | Radio | Puissance | Zones d'émissions |
| 89.2 Mhz | 100 W | Douai | |
| 95.5 Mhz | 100 W | Douai | |
| 107.1 Mhz | 200 W | Douai | |
| 89.8 Mhz | RDL | 200 W | Dunkerque |
| 90.2 Mhz | 500 W | Dunkerque | |
| 90.7 Mhz | La radio de la mer | 100 W | Dunkerque |
| 98.4 Mhz | 200 W | Dunkerque | |
| 99.0 Mhz | 1 kW | Dunkerque | |
| 95.5 Mhz | 300 W | Hazebrouck | |
| 97.1 Mhz | 500 W | Lille | |
| 95.9 Mhz | ![]() |
500 W | Maubeuge |
| 96.3 Mhz | ![]() |
500 W | Maubeuge |
| 100.8 Mhz | 500 W | Maubeuge | |
| 93.9 Mhz | 500 W | Valenciennes | |
| 94.3 Mhz | ![]() |
500 W | Valenciennes |
| 96.8 Mhz | 500 W | Valenciennes | |
| Département du Pas de Calais 62 | |||
| Fréquence | Radio | Puissance | Zones d'émissions |
| 88.3 Mhz | 300 W | Arras | |
| 89.4 Mhz | Jazz radio | 1 kW | Arras |
| 90.3 Mhz | ![]() |
800 W | Arras |
| 97.6 Mhz | 500 W | Arras | |
| 98.5 Mhz | ![]() |
800 W | Arras |
| 107.3 Mhz | 500 W | Arras | |
| 93.5 Mhz | 1 kW | Béthune | |
| 95.9 Mhz | ![]() |
1 kW | Béthune |
| 96.9 Mhz | 100 W | Béthune | |
| 103.2 Mhz | 200 W | Béthune | |
| 91.1 Mhz | Jazz radio | 1 kW | Boulogne |
| 93.3 Mhz | ![]() |
500 W | Boulogne |
| 99.0 Mhz | 1 kW | Boulogne | |
| 100.7 Mhz | ![]() |
400 W | Boulogne |
| 102.2 Mhz | ![]() |
400 W | Boulogne |
| 105.0 Mhz | La radio de la mer | 500 W | Boulogne |
| 107.0 Mhz | 200 W | Boulogne | |
| 90.9 Mhz | 500 W | Calais | |
| 93.7 Mhz | 500 W | Calais | |
| 96.6 Mhz | ![]() |
500 W | Calais |
| 101.1 Mhz | RCD | 200 W | Calais |
| 91.2 Mhz | ![]() |
200 W | Lens |
| 101.9 Mhz | Lens Info | 1 kW | Lens |
| 92.3 Mhz | RDL | 1 kW | Montreuil |
| 94.1 Mhz | 300 W | Montreuil | |
| 95.0 Mhz | 500 W | Montreuil | |
| 101.1 Mhz | 300 W | Montreuil | |
| 104.7 Mhz | 500 W | Montreuil | |
| 98.8 Mhz | ![]() |
500 W | Saint Omer |
| 87.6 Mhz | 500 W | Saint pol sur ternoise | |
| 89.1 Mhz | RDL | 500 W | Saint pol sur ternoise |
| 102.2 Mhz | ![]() |
500 W | Saint pol sur ternoise |
| 104.7 Mhz | 500 W | Saint pol sur ternoise | |
- Les changements de Fréquences
| Fréquence | Radio | Puissance | Zones d'émissions |
| 106.5 Mhz | ![]() |
1 kW | Dunkerque (59) |
| 88.0 Mhz | ![]() |
500 W | Lens/Béthune (62) |
| 100.8 Mhz | 500 W | Lens/Béthune (62) | |
| 87.9 Mhz | ![]() |
1 kW | Montreuil (62) |
| 93.7Mhz | 1 kW | Montreuil (62) |